
克罗地亚女足
Croatiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克罗地亚女足(英文名:Croatiaw,粤语名:克罗地亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克罗地亚女足的市值为:0,克罗地亚女足共有球员22人,外籍球员6人,我们将为你实时更新克罗地亚女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2003-06-16 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-08-23 | 165 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-05-10 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-23 | 185 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-01-25 | 176 | 62 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-08 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-08 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-07-04 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-06-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-11-09 | 165 | 53 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-07-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|